SUMMER CAMPS & CLINICS
DAY | TIME/DURATION | PRICING | REGISTER |
---|---|---|---|
July 4th - July 8th | 8:45am - 4:30pm | $499+HST | REGISTER NOW |
DAY | TIME/DURATION | PRICING | REGISTER |
---|---|---|---|
July 4th - July 8th | 11:15am - 1:15pm | $349+HST | REGISTER NOW |
DAY | TIME/DURATION | PRICING | REGISTER |
---|---|---|---|
July 4th - July 8th | 1:15pm - 3:15pm | $349+HST | REGISTER NOW |
DAY | TIME/DURATION | PRICING | REGISTER |
---|---|---|---|
July 11th - July 15th | 8:45am - 4:30pm | $499+HST | REGISTER NOW |
DAY | TIME/DURATION | PRICING | REGISTER |
---|---|---|---|
July 11th - July 15th | 11:15am - 1:15pm | $349+HST | REGISTER NOW |
DAY | TIME/DURATION | PRICING | REGISTER |
---|---|---|---|
July 11th - July 15th | 3:15pm - 5:15pm | $439+HST | REGISTER NOW |
DAY | TIME/DURATION | PRICING | REGISTER |
---|---|---|---|
July 18th - July 22nd | 8:45am - 4:30pm | $499+HST | REGISTER NOW |
DAY | TIME/DURATION | PRICING | REGISTER |
---|---|---|---|
July 18th - July 22nd | 11:15am - 1:15pm | $349+HST | REGISTER NOW |
DAY | TIME/DURATION | PRICING | REGISTER |
---|---|---|---|
July 18th - July 22nd | 1:15pm - 3:15pm | $349+HST | REGISTER NOW |
DAY | TIME/DURATION | PRICING | REGISTER |
---|---|---|---|
July 25th - July 29th | 8:45am - 5:00pm | $599+HST | REGISTER NOW |
DAY | TIME/DURATION | PRICING | REGISTER |
---|---|---|---|
July 25th - July 29th | 11:15am - 1:15pm | $349+HST | REGISTER NOW |
Â
DAY | TIME/DURATION | PRICING | REGISTER |
---|---|---|---|
August 1st - August 5th | 8:45am - 4:30pm | $499+HST | REGISTER NOW |
DAY | TIME/DURATION | PRICING | REGISTER |
---|---|---|---|
August 1st - August 5th | 11:15am - 1:15pm | $349+HST | REGISTER NOW |
DAY | TIME/DURATION | PRICING | REGISTER |
---|---|---|---|
August 1st - August 5th | 1:15pm - 3:15pm | $349+HST | REGISTER NOW |
DAY | TIME/DURATION | PRICING | REGISTER |
---|---|---|---|
August 1st - August 5th | 3:15pm - 5:15pm | $439+HST | REGISTER NOW |
DAY | TIME/DURATION | PRICING | REGISTER |
---|---|---|---|
August 8th - August 12th | 8:45am - 4:30pm | $499+HST | REGISTER NOW |
DAY | TIME/DURATION | PRICING | REGISTER |
---|---|---|---|
August 8th - August 12th | 11:15am - 1:15pm | $349+HST | REGISTER NOW |
DAY | TIME/DURATION | PRICING | REGISTER |
---|---|---|---|
August 8th - August 12th | 1:15pm - 3:15pm | $349+HST | REGISTER NOW |
DAY | TIME/DURATION | PRICING | REGISTER |
---|---|---|---|
August 29th - September 2nd | 8:45am - 5:00pm | $599+HST | REGISTER NOW |